Σταθερά μπροστά στην κατάταξη του πίνακα μεταλλίων παραμένουν οι ΗΠΑ με συνολικά 84 μετάλλια, εκ των οποίων τα 28 είναι χρυσά. Ακολουθεί η Μεγάλη Βρετανία με 19 χρυσά μετάλλια, ενώ στην τρίτη θέση είναι η Κίνα με συγκομιδή 51 μετάλλια.
Η Ελλάδα με το ασημένιο μετάλλιο του Σπύρου Γιαννιώτη, μετά το χρυσό και χάλκινο της Άννας Κορακάκη και το χρυσό του Λευτέρη Πετρούνια, ανέβηκε στην 27η θέση, και ελπίζουμε σήμερα να ανέβουμε ακόμα πιο ψηλά με το μετάλλιο των Μάντη και Καγιαλή στην ιστιοπλοΐα.
Αναλυτικά ο πίνακας μεταλλίων έχει ως εξής:
1 ΗΠΑ 28 28 28 84
2 Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 19 19 12 50
3 ΚΙΝΑ 17 15 19 51
4 ΡΩΣΙΑ 12 12 14 38
5 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 11 8 7 26
6 ΙΤΑΛΙΑ 8 9 6 23
7 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 8 3 3 14
8 ΓΑΛΛΙΑ 7 11 11 29
9 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 7 8 9 24
10 ΙΑΠΩΝΙΑ 7 4 18 29
11 ΚΟΡΕΑ 6 3 5 14
12 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 6 3 4 13
13 ΙΣΠΑΝΙΑ 4 1 2 7
14 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 3 6 1 10
15 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 3 4 4 11
16 ΚΕΝΥΑ 3 3 0 6
17 ΚΑΝΑΔΑΣ 3 2 9 14
18 ΚΡΟΑΤΙΑ 3 2 0 5
19 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 3 0 2 5
20 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 2 3 5 10
21 ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ 2 3 2 7
22 ΚΟΥΒΑ 2 2 4 8
23 ΠΟΛΩΝΙΑ 2 2 3 7
24 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 2 2 0 4
25 ΒΕΛΓΙΟ 2 1 2 5
25 ΕΛΒΕΤΙΑ 2 1 2 5
27 ΕΛΛΑΔΑ 2 1 1 4
27 ΤΑΪΛΑΝΔΗ 2 1 1 4
29 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 2 1 0 3
30 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 2 0 4 6
31 ΙΡΑΝ 2 0 2 4
32 ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 1 5 1 7
33 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 1 4 2 7
34 ΣΟΥΗΔΙΑ 1 4 1 6
35 ΔΑΝΙΑ 1 3 5 9
36 ΑΡΜΕΝΙΑ 1 3 0 4
37 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 1 2 2 5
38 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1 2 1 4
39 ΤΣΕΧΙΑ 1 1 5 7
40 ΓΕΩΡΓΙΑ 1 1 4 6
41 ΑΙΘΙΟΠΙΑ 1 1 3 5
42 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1 1 2 4
43 ΜΠΑΧΡΕΪΝ 1 1 0 2
43 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 1 1 0 2
43 ΒΙΕΤΝΑΜ 1 1 0 2
46 ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΙ 1 0 2 3
47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ 1 0 1 2
48 ΜΠΑΧΑΜΕΣ 1 0 0 1
48 ΦΙΤΖΙ 1 0 0 1
48 ΚΟΣΟΒΟ 1 0 0 1
48 ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ 1 0 0 1
48 ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ 1 0 0 1
48 ΣΕΡΒΙΑ 1 0 0 1
54 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 0 2 4 6
55 ΤΟΥΡΚΙΑ 0 2 1 3
56 ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 0 2 0 2
56 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0 2 0 2
58 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 0 1 2 3
59 ΜΑΛΑΙΣΙΑ 0 1 1 2
59 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 0 1 1 2
61 ΑΛΓΕΡΙΑ 0 1 0 1
61 ΓΡΕΝΑΔΑ 0 1 0 1
61 ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 0 1 0 1
61 ΚΑΤΑΡ 0 1 0 1
61 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 0 1 0 1
66 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 0 0 3 3
67 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 0 0 2 2
67 ΙΣΡΑΗΛ 0 0 2 2
69 ΑΥΣΤΡΙΑ 0 0 1 1
69 ΕΣΘΟΝΙΑ 0 0 1 1
69 ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ 0 0 1 1
69 ΜΑΡΟΚΟ 0 0 1 1
69 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 0 0 1 1
69 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0 0 1 1
69 ΤΥΝΗΣΙΑ 0 0 1 1
69 ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 0 0 1 1
nextdeal.gr
Η Ελλάδα με το ασημένιο μετάλλιο του Σπύρου Γιαννιώτη, μετά το χρυσό και χάλκινο της Άννας Κορακάκη και το χρυσό του Λευτέρη Πετρούνια, ανέβηκε στην 27η θέση, και ελπίζουμε σήμερα να ανέβουμε ακόμα πιο ψηλά με το μετάλλιο των Μάντη και Καγιαλή στην ιστιοπλοΐα.
Αναλυτικά ο πίνακας μεταλλίων έχει ως εξής:
1 ΗΠΑ 28 28 28 84
2 Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 19 19 12 50
3 ΚΙΝΑ 17 15 19 51
4 ΡΩΣΙΑ 12 12 14 38
5 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 11 8 7 26
6 ΙΤΑΛΙΑ 8 9 6 23
7 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 8 3 3 14
8 ΓΑΛΛΙΑ 7 11 11 29
9 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 7 8 9 24
10 ΙΑΠΩΝΙΑ 7 4 18 29
11 ΚΟΡΕΑ 6 3 5 14
12 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 6 3 4 13
13 ΙΣΠΑΝΙΑ 4 1 2 7
14 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 3 6 1 10
15 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 3 4 4 11
16 ΚΕΝΥΑ 3 3 0 6
17 ΚΑΝΑΔΑΣ 3 2 9 14
18 ΚΡΟΑΤΙΑ 3 2 0 5
19 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 3 0 2 5
20 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 2 3 5 10
21 ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ 2 3 2 7
22 ΚΟΥΒΑ 2 2 4 8
23 ΠΟΛΩΝΙΑ 2 2 3 7
24 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 2 2 0 4
25 ΒΕΛΓΙΟ 2 1 2 5
25 ΕΛΒΕΤΙΑ 2 1 2 5
27 ΕΛΛΑΔΑ 2 1 1 4
27 ΤΑΪΛΑΝΔΗ 2 1 1 4
29 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 2 1 0 3
30 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 2 0 4 6
31 ΙΡΑΝ 2 0 2 4
32 ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 1 5 1 7
33 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 1 4 2 7
34 ΣΟΥΗΔΙΑ 1 4 1 6
35 ΔΑΝΙΑ 1 3 5 9
36 ΑΡΜΕΝΙΑ 1 3 0 4
37 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 1 2 2 5
38 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1 2 1 4
39 ΤΣΕΧΙΑ 1 1 5 7
40 ΓΕΩΡΓΙΑ 1 1 4 6
41 ΑΙΘΙΟΠΙΑ 1 1 3 5
42 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1 1 2 4
43 ΜΠΑΧΡΕΪΝ 1 1 0 2
43 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 1 1 0 2
43 ΒΙΕΤΝΑΜ 1 1 0 2
46 ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΙ 1 0 2 3
47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ 1 0 1 2
48 ΜΠΑΧΑΜΕΣ 1 0 0 1
48 ΦΙΤΖΙ 1 0 0 1
48 ΚΟΣΟΒΟ 1 0 0 1
48 ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ 1 0 0 1
48 ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ 1 0 0 1
48 ΣΕΡΒΙΑ 1 0 0 1
54 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 0 2 4 6
55 ΤΟΥΡΚΙΑ 0 2 1 3
56 ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 0 2 0 2
56 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0 2 0 2
58 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 0 1 2 3
59 ΜΑΛΑΙΣΙΑ 0 1 1 2
59 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 0 1 1 2
61 ΑΛΓΕΡΙΑ 0 1 0 1
61 ΓΡΕΝΑΔΑ 0 1 0 1
61 ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 0 1 0 1
61 ΚΑΤΑΡ 0 1 0 1
61 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 0 1 0 1
66 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 0 0 3 3
67 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 0 0 2 2
67 ΙΣΡΑΗΛ 0 0 2 2
69 ΑΥΣΤΡΙΑ 0 0 1 1
69 ΕΣΘΟΝΙΑ 0 0 1 1
69 ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ 0 0 1 1
69 ΜΑΡΟΚΟ 0 0 1 1
69 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 0 0 1 1
69 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0 0 1 1
69 ΤΥΝΗΣΙΑ 0 0 1 1
69 ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 0 0 1 1
nextdeal.gr