Αν δεν ήταν στοιχεία που προέρχονται από το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, θα νομίζατε ότι το ρεπορτάζ είναι «μαϊμού». Κι όμως, για να εκλεγεί κάποιος περιφερειακός σύμβουλος κάνοντας γνωστή την υποψηφιότητά του σε νομούς με πληθυσμό δεκάδων χιλιάδων κατοίκων, δεν πρέπει να δαπανά περισσότερα από 2500 ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας. Δείτε αναλυτικά τους πίνακες με τα πλαφόν για όλους τους νομούς της χώρας. Και μετά αφήστε τη φαντασία σας να οργιάσει σχετικά με τις μεθόδους που θα εφεύρουν οι υποψήφιοι για να ξεπεράσουν το γράμμα του νόμου
Με την υπουργική απόφαση του Γιάννη Μιχελάκη, καθορίζονται τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές. Ανάλογα με την εκλογική περιφέρεια στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος, το πλαφόν των δαπανών ορίζεται ως εξής: (να σημειωθεί ότι το πλαφόν για τον συνδυασμό ορίζεται το άθροισμα των δαπανών των υποψηφίων). Δείτε τους πίνακες ανά περιφέρεια:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ |
ΔΡΑΜΑΣ | 98,411 | 25 | 2,500 |
ΕΒΡΟΥ | 147,326 | 3 | 3,000 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 139,768 | 3 | 3,000 |
ΞΑΝΘΗΣ | 109,615 | 3 | 3,000 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 110,706 | 3 | 3,000 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 140,575 | 3 | 3,000 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.107.998 | 135 | 13,500 |
ΚΙΛΚΙΣ | 79,968 | 25 | 2,500 |
ΠΕΛΛΑΣ | 139,371 | 3 | 3,000 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 127,478 | 3 | 3,000 |
ΣΕΡΡΩΝ | 176,881 | 35 | 3,500 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 111,244 | 3 | 3,000 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 32,308 | 25 | 2,500 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 50,683 | 25 | 2,500 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 150,170 | 35 | 3,500 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 51,841 | 25 | 2,500 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | |||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ |
ΑΡΤΑΣ | 68,912 | 25 | 2,500 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 44,483 | 25 | 2,500 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 168,299 | 35 | 3,500 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 58,027 | 25 | 2,500 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 119,686 | 3 | 3,000 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 282,507 | 45 | 4,500 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 202,800 | 45 | 4,500 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 132,492 | 3 | 3,000 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | |||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 43,385 | 25 | 2,500 |
ΙΘΑΚΗΣ | 3,209 | 25 | 2,500 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 115,473 | 3 | 3,000 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 38,082 | 25 | 2,500 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 23,912 | 25 | 2,500 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 211,080 | 45 | 4,500 |
ΑΧΑΪΑΣ | 310,298 | 55 | 5,500 |
ΗΛΕΙΑΣ | 161,226 | 35 | 3,500 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 117,314 | 3 | 3,000 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 209,930 | 45 | 4,500 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 29,080 | 25 | 2,500 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 159,461 | 35 | 3,500 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 43,672 | 25 | 2,500 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 585,183 | 75 | 7,500 |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 480,851 | 65 | 6,500 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.022.853 | 125 | 12,500 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 522,798 | 75 | 7,500 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 443,888 | 65 | 6,500 |
ΝΗΣΩΝ | 73,865 | 25 | 2,500 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 498,183 | 65 | 6,500 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 159,765 | 35 | 3,500 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 98,554 | 25 | 2,500 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 90,943 | 25 | 2,500 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 145,059 | 3 | 3,000 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 89,145 | 25 | 2,500 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 161,288 | 35 | 3,500 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | |||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 9,774 | 25 | 2,500 |
ΛΕΣΒΟΥ | 86,312 | 25 | 2,500 |
ΛΗΜΝΟΥ | 16,992 | 25 | 2,500 |
ΣΑΜΟΥ | 33,339 | 25 | 2,500 |
ΧΙΟΥ | 52,477 | 25 | 2,500 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | |||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ |
ΑΝΔΡΟΥ | 9,128 | 25 | 2,500 |
ΘΗΡΑΣ | 21,187 | 25 | 2,500 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 29,715 | 25 | 2,500 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 7,818 | 25 | 2,500 |
ΚΕΑΣ−ΚΥΘΝΟΥ | 3,916 | 25 | 2,500 |
ΚΩ | 47,102 | 25 | 2,500 |
ΜΗΛΟΥ | 9,788 | 25 | 2,500 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 14,189 | 25 | 2,500 |
ΝΑΞΟΥ | 21,295 | 25 | 2,500 |
ΠΑΡΟΥ | 14,890 | 25 | 2,500 |
ΡΟΔΟΥ | 157,635 | 35 | 3,500 |
ΣΥΡΟΥ | 21,475 | 25 | 2,500 |
ΤΗΝΟΥ | 8,699 | 25 | 2,500 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | |||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 338,052 | 55 | 5,500 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 75,995 | 25 | 2,500 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 97,059 | 25 | 2,500 |
ΧΑΝΙΩΝ | 171,822 | 35 | 3,500 |
πηγη