Κεραμίδα έριξε στα κεφάλια εκατομμυρίων ιδιοκτητών και ενοικιαστών η κυβέρνηση με το νέο τέλος ακινήτου μέσω των λογαρισμών της ΔΕΗ. Το Ειδικό Τέλος Ακινήτων θα επιβάλλεται κλιμακωτά από 0,5 ευρώ έως 10 ευρώ ανά....
τετραγωνικό μέτρο και η λυπητερή θα εξαρτάται από την αντικειμενική αξία του ακινήτου, αλλά και από κάποια κοινωνικά κριτήρια, όπως για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου της ΔΕΗ.
Δείτε αναλυτικά παραδείγματα περιοχών όπου βρίσκετε ένα ακίνητο και πόσο θα πληρώσετε το ειδικό τέλος στη ΔΕΗ. Η είσπραξη αναμένεται να γίνει το αργότερο έως το Φεβρουάριο του 2012. Το ειδικό τέλος αφορά το χρήστη του ακινήτου, δηλαδή είτε τον ιδιοκτήτη είτε τον ενοικιαστή, στο όνομα του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
http://www.newsbomb.gr/
τετραγωνικό μέτρο και η λυπητερή θα εξαρτάται από την αντικειμενική αξία του ακινήτου, αλλά και από κάποια κοινωνικά κριτήρια, όπως για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου της ΔΕΗ.
Δείτε αναλυτικά παραδείγματα περιοχών όπου βρίσκετε ένα ακίνητο και πόσο θα πληρώσετε το ειδικό τέλος στη ΔΕΗ. Η είσπραξη αναμένεται να γίνει το αργότερο έως το Φεβρουάριο του 2012. Το ειδικό τέλος αφορά το χρήστη του ακινήτου, δηλαδή είτε τον ιδιοκτήτη είτε τον ενοικιαστή, στο όνομα του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Κατηγορίες Τιμών Ζώνης (σε ευρώ/τ.μ) | Παραδείγματα περιοχών | Επιβάρυνση ανά τ.μ | 50τ.μ | 80τ.μ | 120τ.μ | 200τ.μ |
έως 500 | Περιοχές στους δήμους Πολυκάστρου και Σκύδρας Ν.Ημαθίας,Νιγρίτας Σερρών,Αγ.Κοσμά Γρεβενών, Αγ.Τριάδας και Αγ.Κυριακής Καστοριάς,Βελβενδού Κοζάνης,Σουφλίου Έβρου, Αλμυρού Μαγνησία,Αγ.Νικολάου Λασιθίου, Δρυμαλίας Νάξου,Αχέροντας Θεσπρωτίας, Κόνιτσας Ιωαννίνων, Αγ.Γεωργίου Τυμφρηστού Φθιώτιδας, Νέστορος Μεσσηνίας. | 0,5 | 25 | 40 | 60 | 100 |
501-1.000 | ΑΤΤΙΚΗ: Ίλιον, Καματερό, Πέραμα, Σαλαμίνα,Μέθανα, Άγ.Κωνσταντίνος, Αυλώνας, Βαρνάβας,Γραμματικό, Καπανδρίτι, Κουβαράς, Μαλακάσα, Μαρκόπουλο Ωρωπού Θεσσαλονίκη:Αγ.Αθανασίου, Ασπροβάλτας, Βασιλικών, Ελ.Κορδελιού, Επανομής, Λαγκαδά, δήμου Εχεδώρου, Χορτιάτη, Μηχανιώνας, Ν.Περάμου | 1,00 | 50 | 80 | 120 | 200 |
1.001-1.500 | ΑΤΤΙΚΗ:Αγ.Βαρβάρα, Άγ.Δημήτριος, Αγ.Ανάργυροι, 4ο & 5ο Διαμέρισμα Αθηνών*, Αιγάλεω, Δάφνη, Μεταμόρφωση,Ν.Φιλαδέλφεια,Ν.Χαλκηδόνα,Περιστέρι, Πετρούπολη, Ταύρος,Υμηττός,Ρέντης,Κερατσίνι, Κορυδαλλός,Νίκαια, Σαλαμίνα, Αρτέμιδα, Αχαρνές ΘΕΣ/ΚΗ:Αγ.Παύλος,Δ.Εύοσμου,Θερμαϊκού,Θέρμης, Νεάπολης,Πολίχνης, Σταυρούπολης, Τριανδρίας, Συκεών, Ωραιόκαστρο | 2,00 | 100 | 160 | 240 | 400 |
1.501-2.000 | ΑΤΤΙΚΗ: Μαρούσι (Δημ. Χωριό), Βύρωνας, Γαλάτσι, Ζωγράφου, Ηλιούπολη, Ηράκλειο, Καισαριανή, Λυκόβρυση, Μελίσσια, Ν. Ιωνία, Πεύκη, Χαϊδάρι, Πόρος, Άγιος Στέφανος, Γέρακας. ΘΕΣ/ΚΗ: Περιοχές 4ου και 5ου Διαμερίσματος, δήμος Πυλαίας | 3,00 | 150 | 240 | 360 | 600 |
2.001-2.500 | ΑΤΤΙΚΗ: Αγ. Παρασκευή, Βριλήσσια, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Νέα Πεντέλη, Νέα Σμύρνη, Παπάγου, Χολαργός, Αίγινα, Ανάβυσσος, Δροσιά, Λαγονήσι, Πικέρμι, Ραφήνα. ΘΕΣ/ΚΗ: Αγ. Δημητρίου (2ο Διαμέρισμα), Αιγαίου (5ο Διαμέρισμα), Ανδριανουπόλεως (Καλαμαριά), Μπουμπουλίνας (Πανοράματος) | 4,00 | 200 | 320 | 480 | 800 |
2.501-3.000 | ΑΤΤΙΚΗ: Άλιμος, Μαρούσι, 3ο Διαμέρισμα Αθηνών (Απ. Παύλου), Ν. Ψυχικό, Πεντέλη, Χαλάνδρι, Αγ. Δημήτριος Κορωπίου, Σαρωνίδα. ΘΕΣ/ΚΗ:Περιοχές δήμου Πυλαίας, Μ. Αλεξάνδρου (5ο Διαμέρισμα) | 5,00 | 250 | 400 | 600 | 1.000 |
3.001-4000 | ΑΤΤΙΚΗ: Βασ. Σοφίας (Αμπελόκηποι - 7ο Διαμέρισμα Αθηνών), Ελληνικό, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Π. Φάληρο, Πειραιώς, Βούλα. ΘΕΣ/ΚΗ: Καλαμαριά (Αʼ Ζώνη), Πανόραμα (Αʼ Ζώνη) | 6,00 | 300 | 480 | 720 | 1.200 |
4.001-6.000 | ΑΤΤΙΚΗ: Γλυφάδα, Εκάλη, Φιλοθέη , Σπέτσες, Ύδρα, Βάρη, Πόρτο Ράφτη ΘΕΣ/ΚΗ:1ο Διαμέρισμα | 8,00 | 400 | 640 | 960 | 1.600 |
Πάνω από 6.000 | ΑΤΤΙΚΗ: Ηρώδου Αττικού, Ψυχικό, Βουλιαγμένη | 10,00 | 500 | 800 | 1.200 | 2.000 |
* 4ο & 5ο Διαμέρισμα Αθηνών: Κηφισού, Λένορμαν, Αχαρνών, Πατησίων
http://www.newsbomb.gr/